Treść strony: Harmonogram pracy Orlików w Gminie Łysomice
Harmonogram pracy Orlików w Gminie Łysomice
Miesiąc: sierpień 2022 r. | |||||||
Boisko wielofunkcyjne Łysomice | |||||||
Dzień tyg. | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
Data/godziny otwarcia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16.00-20.00 | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
16.00-20.00 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
16.00-20.00 | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Ćwiczenia na siłowni zewnętrznej - we wszystkie dni kiedy obiekt jest czynny. | |||||||
ORLIK Ostaszewo | |||||||
Dzień tyg. | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
Data/godziny otwarcia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | |||
29 | 30 | 31 | |||||
16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | |||||
ORLIK Turzno | |||||||
Dzień tyg. | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
Data/godziny otwarcia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14.00-19.00 | 15.00-19.00 | 14.00-18.00 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16.00-20.00 | 14.00-19.00 | 16.00-20.00 | 15.00-19.00 | 16.00-20.00 | 14.00-18.00 | 9.00-15.00 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
16.00-20.00 | 14.00-19.00 | 16.00-20.00 | 15.00-19.00 | 16.00-20.00 | 14.00-18.00 | 9.00-15.00 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
16.00-20.00 | 14.00-19.00 | 16.00-20.00 | 15.00-19.00 | 16.00-20.00 | 14.00-17.00 | ||
29 | 30 | 31 | |||||
16.00-20.00 | 14.00-19.00 | 16.00-20.00 | |||||
ORLIK Gostkowo | |||||||
Dzień tyg. | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
Data/godziny otwarcia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 16.00-20.00 | 15.00-20.00 | 16.00-20.00 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 16.00-20.00 | 15.00-20.00 | 16.00-20.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 16.00-20.00 | 17.00-20.00 | 16.00-20.00 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
16.00-20.00 | 15.00-20.00 | 16.00-20.00 | 17.00-20.00 | 16.00-20.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | |
29 | 30 | 31 | |||||
15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Harmonogram pracy Orlików w Gminie Łysomice
Kontakt

Urząd Gminy Łysomice
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl
Archiwalna strona BIP
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15