Nagrody Samorządu Gminy Łysomice za wyniki sportowe i osiągnięcia trenerskie w 2022 r.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice w styczniu i lutym 2023 r. odbywał się nabór wniosków do wyróżnień Samorządu Gminy Łysomice za osiągnięte wyniki sportowe, osiągnięcia trenerskie lub za całokształt działalności sportowej w roku 2022. W dniu 14 marca odbyło się posiedzenie Komisji, która zgodnie z regulaminem przyznawania nagród i wyróżnień, podjęła decyzję o przyznaniu 26 nagród finansowych. Wyróżnieni sportowcy osiągają znaczące sukcesy w kraju, ale są wśród nich także tacy, którzy startują z powodzeniem w zawodach międzynarodowych jako reprezentanci Polski. Największe sukcesy o zasięgu międzynarodowym odnieśliśmy w lekkoatletyce, wioślarstwie i łyżwiarstwie synchronicznym. Cieszy fakt, że wśród nagrodzonych jest aż 15 osób niepełnoletnich, w tym najmłodszy ma dopiero 8 lat. To wróży dobrze na przyszłość.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych latach.
| L.p. | Imię i nazwisko | Dyscyplina |
| 1. | Adrian Brzeziński | Lekkoatletyka/sprint –senior |
| 2. | Franciszek Kościelski | Hokej na trawie – młodzik |
| 3. | Łukasz Jóźwiak | Karate kyokushin/senior |
| 4. | Blanka Ordak | Żeglarstwo/ Optymist B do 12 lat |
| 5. | Mateusz Kozłowski | Wioślarstwo/junior |
| 6. | Nicola Lewandowska | Wioślarstwo/junior młodszy |
| 7. | Małgorzata Dziopa | BicejoringNordic Breed Dogs/rower + pies/senior |
| 8. | Mikołaj Wojciechowski | Szermierka/floret/zuch |
| 9. | Nikodem Wojciechowski | Szermierka/floret/młodzik |
| 10. | Natalia Stankowska | Skoki na trampolinie/ skoki synchroniczne/ junior młodszy |
| 11. | Hubert Rudnicki | Pływanie w płetwach/16-17 lat |
| 12. | Lena Gozdek | Skoki na trampolinie/13-14 lat |
| 13. | Kacper Tymuła | Wioślarstwo/czwórka i dwójka podwójna chłopców/ junior młodszy |
| 14. | Wiktoria Marzec | Kolarstwo szosowe/młodzik |
| 15. | Dominika Gałka | Wioślarstwo/młodzieżowiec |
| 16. | Aleksandra Wesołowska | Łyżwiarstwo synchroniczne/ PRE-Juvenille |
| 17. | Antoni Sikorski | Speedrower/piłka nożna/ U 8 |
| 18. | Wiktoria Czerwińska | Łyżwiarstwo synchroniczne/ junior |
| 19. | Agata Gaja Czerwińska | Łyżwiarstwo synchroniczne/ junior |
| 20. | Karol Kruszyński | Motocross klasa MX open/ senior |
| 21. | Lach Radosław | Lekkoatletyka sprinter/U 18 |
| 22. | Szymon Rygielski | Kolarstwo /młodzik |
| 23. | Martyna Kontowicz | Teakwon-do/junior |
| 24. | Laura Kontowicz | Teakwon-do/junior |
| 25. | Łukasz Wiśniewski | Trener piłki nożnej |
| 26. | Piotr Wojciechowski | Trener kolarstwa |
Kontakt
Urząd Gminy Łysomice
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl
Archiwalna strona BIP
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15



